Total Article43 / Total Pages5
번호, 사업분류, 지원사업명, 지원기관, 접수기간, 조회, 진행상태로 구성된 유관기관 지원사업표
번호 사업분류 지원기관 접수기간 조회 진행상태
43 기타 경기도경제과학진흥원 2023-09-14~0-20 751 진행완료
42 마케팅 경기도주식회사 2019-04-30~2-31 2911 진행완료
41 기타 중소벤처기업부 2019-04-21~2-31 2072 진행완료
40 기술/제품개발 경기도경제과학진흥원 2019-03-08~2-01 2791 진행완료
39 기타 과학기술정보통신부/ 2018-09-13~0-07 2787 진행완료
38 기타 부산정보산업진흥원, 2016-08-01~8-31 3439 진행완료
37 기타 한국문화정보원 2016-04-11~5-15 3541 진행완료
36 기타 한국발명진흥회 2015-07-27~8-24 3803 진행완료
35 기술/제품개발 문화체육관광부 한국 2015-06-22~7-10 2746 진행완료
34 기타 고양지식정보산업진흥 2014-11-13~1-20 2862 진행완료
게시글의 분야,제목으로 검색하세요.
컨텐츠 상단으로 이동